公司全称 | 安徽步步盈金融信息服务有限公司 |
公司简称 | 步步盈 |
统一社会信用代码 | 91340100099844691N |
注册资本 | 10000万元 |
实缴资本 | 10000万元 |
注册地址 | 合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座办1606 |
经营地址 | 合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场A座办1606 |
成立时间 | 2014-05-14 |
经营期限 | 2014年05月14日至2044年05月14日 |
经营状态 | 开业 |
主要人员信息 | 法定代表人:王光
实际控制人:王光 监事:李玲 高级管理人员:总经理—王光,副总经理—李红膺、王宏明、余礼成、邹伟 |
经营范围 | 金融信息咨询;互联网平台投资管理与咨询;接受金融机构委托从事金融业务外包服务;企业投资管理、资产管理、基金管理、财务咨询;商务信息咨询;计算机软件开发、系统集成、应用服务、数据服务;网站建设;电子商务信息咨询;市场营销策划;国内广告设计、制作、发布及代理。 |
股东名称 | 股东占股比例 |
---|---|
王光 | 持股51% |
安徽酷柏信息科技有限公司 | 持股12% |
安徽盈创信息科技有限责任公司 | 持股19% |
厦门倍勤致远投资合伙企业 | 持股10% |
合肥菲尼泰克信息科技投资合伙企业 | 持股8% |
公司员工总数:82人 | |
学历分布情况 | 年龄分布情况 |
全称 | 安徽步步盈金融信息服务有限公司淮南分公司 |
所在地 | 安徽省淮南市田家庵区朝阳街道信谊颐园南村1#楼门面房 |
成立时间 | 2015年3月11日 |
主要负责人姓名 | 辛晨 |
联系电话 | 0554-6646593 |
投诉电话 | 0554-6646593 |
员工人数 | 7 |
官方网站 | https://www.bbuwin.com |
平台名称 | 步步盈 |
平台上线运营时间 | 2014年7月10日 |
ICP备案号 | 皖ICP备14009498号-1 |
投诉、举报联系电话 | 400-862-6880 |
投诉、举报邮箱 | ahbby@ahbby.com |
移动APP应用 |
步步盈 2016年2月24日上线Android版和IOS版 ![]() 移动APP应用 |
微信公众号 |
![]() 微信公众号:bbuwin |
新浪微博 | http://weibo.com/bbuwin |